Hoe is het weer in september voor Guyana?
Gemiddeld is het maximaal 33°C in september in Guyana en minimaal rond de 23°C. Er valt in september op 20 dagen neerslag met een totaal van 40 mm en het is deze maand 10 dagen droog in Guyana.
Maximum temperatuur: | 33°C |
Minimum temperatuur: | 23°C |
Droge dagen: | 10 dagen |
Dagen met regen: | 20 dagen |
Dagen met sneeuw: | 0 dagen |
Totaal regen: | 40 mm |
Gemiddeld aantal uren zon per dag: | 9 uur |
Gemiddelde windkracht: | 2 Bft |
Gemiddelde UV-index: | 7 |
Wil je naar Guyana?
Dit zijn de reisorganisaties waar je een vakantie naar Guyana kunt boeken: