Hoe is het weer in november voor Guyana?
Gemiddeld is het maximaal 32°C in november in Guyana en minimaal rond de 23°C. Er valt in november op 25 dagen neerslag met een totaal van 107 mm en het is deze maand 5 dagen droog in Guyana.
Maximum temperatuur: | 32°C |
Minimum temperatuur: | 23°C |
Droge dagen: | 5 dagen |
Dagen met regen: | 25 dagen |
Dagen met sneeuw: | 0 dagen |
Totaal regen: | 107 mm |
Gemiddeld aantal uren zon per dag: | 8 uur |
Gemiddelde windkracht: | 2 Bft |
Gemiddelde UV-index: | 7 |
Wil je naar Guyana?
Dit zijn de reisorganisaties waar je een vakantie naar Guyana kunt boeken: