Hoe is het weer in mei voor in Duzd Kushtah?
Gemiddeld is het maximaal 25°C in mei in Duzd Kushtah en minimaal rond de 15°C. Er valt in mei op 3 dagen neerslag met een totaal van 4 mm en is deze maand 28 dagen droog in Duzd Kushtah.
Maximum temperatuur: | 25°C |
Minimum temperatuur: | 15°C |
Droge dagen: | 28 dagen |
Dagen met regen: | 3 dagen |
Dagen met sneeuw: | 0 dagen |
Totaal regen: | 4 mm |
Gemiddeld aantal uren zon per dag: | 13 uur |
Gemiddelde windkracht: | 3 Bft |
Gemiddelde UV-index: | 6 |
Wil je naar Duzd Kushtah?
Dit zijn de reisorganisaties waar je een vakantie naar Duzd Kushtah kunt boeken: