Weersverwachting Grenada
Nacht

27°C

Ochtend

27°C

Middag

28°C

Avond

28°C

Bestereistijd.be
weer en klimaatinfo
Vandaag is het weer voor Grenada lichte regen en 28°C. De gevoelstemperatuur ligt rond 32°C. Er valt vandaag 2 mm neerslag. De windkracht is 6. In de nacht is het 26°C in Grenada.
De weersverwachting van Grenada morgen is lichte regen met 28°C en er kan dan 2 mm neerslag vallen. De windkracht is 7. 's Nachts zal de temperatuur 27°C zijn.
Het weer in Grenada voor de komende 14 dagen ligt rond de 29°C overdag. Er kan deze week wat neerslag vallen. De temperatuuur ligt volgende week rond de 28°C. En er kan dan best veel neerslag vallen.
Boek je last minute bij de volgende reisexperts:
Tijd | Max | Min | Wind | Buien | Regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zaterdag 10 juni | ![]() |
28°C | 26°C | ![]() |
1% | 1.5 mm |
Zondag 11 juni | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
1% | 1.8 mm |
Maandag 12 juni | ![]() |
29°C | 27°C | ![]() |
1% | 1.5 mm |
Dinsdag 13 juni | ![]() |
29°C | 27°C | ![]() |
0% | 0.6 mm |
Woensdag 14 juni | ![]() |
27°C | 26°C | ![]() |
1% | 12.3 mm |
Donderdag 15 juni | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
1% | 3.2 mm |
Vrijdag 16 juni | ![]() |
28°C | 26°C | ![]() |
1% | 3.2 mm |
Tijd | Max | Min | Wind | Buien | Regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zaterdag 17 juni | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
1% | 6.1 mm |
Zondag 18 juni | ![]() |
28°C | 26°C | ![]() |
1% | 2.8 mm |
Maandag 19 juni | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
1% | 1.4 mm |
Dinsdag 20 juni | ![]() |
27°C | 26°C | ![]() |
1% | 18.3 mm |
Woensdag 21 juni | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
1% | 6.1 mm |
Donderdag 22 juni | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
1% | 3.5 mm |
Vrijdag 23 juni | ![]() |
27°C | 26°C | ![]() |
1% | 8.2 mm |
Tijd | Temp | Gevoel | Wind | Buien | Regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm |
04:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm |
05:00 | ![]() |
27°C | 31°C | ![]() |
1% | 0 mm |
06:00 | ![]() |
27°C | 30°C | ![]() |
1% | 0,2 mm |
07:00 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
1% | 0,2 mm |
08:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
1% | 0 mm |
09:00 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
1% | 0,2 mm |
10:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
1% | 0,2 mm |
11:00 | ![]() |
27°C | 30°C | ![]() |
1% | 0,2 mm |
12:00 | ![]() |
27°C | 30°C | ![]() |
1% | 0,3 mm |
13:00 | ![]() |
27°C | 31°C | ![]() |
0% | 0,1 mm |
14:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
0% | 0,1 mm |
15:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm |
16:00 | ![]() |
29°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm |
17:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm |
18:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm |
19:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm |
20:00 | ![]() |
29°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm |
21:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm |
22:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm |
23:00 | ![]() |
27°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Tijd | Temp | Gevoel | Wind | Buien | Regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
27°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm |
01:00 | ![]() |
27°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm |
02:00 | ![]() |
27°C | 30°C | ![]() |
0% | 0,1 mm |
03:00 | ![]() |
27°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm |
04:00 | ![]() |
27°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm |
05:00 | ![]() |
27°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm |
06:00 | ![]() |
27°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm |
07:00 | ![]() |
27°C | 29°C | ![]() |
1% | 0,1 mm |
08:00 | ![]() |
27°C | 29°C | ![]() |
1% | 0 mm |
09:00 | ![]() |
27°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm |
10:00 | ![]() |
27°C | 29°C | ![]() |
0% | 0,1 mm |
11:00 | ![]() |
27°C | 30°C | ![]() |
1% | 0 mm |
12:00 | ![]() |
27°C | 31°C | ![]() |
1% | 0 mm |
13:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
1% | 0 mm |
14:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
0% | 0,1 mm |
15:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
1% | 0,1 mm |
16:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
1% | 0,1 mm |
17:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
1% | 0,2 mm |
18:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
1% | 0,1 mm |
19:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
1% | 0,1 mm |
20:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm |
21:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm |
22:00 | ![]() |
27°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm |
23:00 | ![]() |
27°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Tijd | Temp | Gevoel | Wind | Buien | Regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
27°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm |
01:00 | ![]() |
27°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm |
02:00 | ![]() |
27°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm |
03:00 | ![]() |
27°C | 30°C | ![]() |
0% | 0,1 mm |
04:00 | ![]() |
27°C | 30°C | ![]() |
0% | 0,2 mm |
05:00 | ![]() |
27°C | 30°C | ![]() |
0% | 0,3 mm |
06:00 | ![]() |
27°C | 30°C | ![]() |
0% | 0,1 mm |
07:00 | ![]() |
27°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm |
08:00 | ![]() |
27°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm |
09:00 | ![]() |
27°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm |
10:00 | ![]() |
27°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm |
11:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm |
12:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm |
13:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm |
14:00 | ![]() |
29°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm |
15:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm |
16:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm |
17:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm |
18:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm |
19:00 | ![]() |
29°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm |
20:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm |
21:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm |
22:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm |
23:00 | ![]() |
27°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Tijd | Temp | Gevoel | Wind | Buien | Regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
27°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm |
01:00 | ![]() |
27°C | 30°C | ![]() |
0% | 0,1 mm |
02:00 | ![]() |
27°C | 30°C | ![]() |
1% | 0,2 mm |
03:00 | ![]() |
27°C | 30°C | ![]() |
1% | 0,2 mm |
04:00 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
1% | 0,4 mm |
05:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
1% | 0,2 mm |
06:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
1% | 0 mm |
07:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm |
08:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm |
09:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm |
10:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm |
11:00 | ![]() |
27°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm |
12:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm |
13:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm |
14:00 | ![]() |
29°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm |
15:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
1% | 0,5 mm |
16:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
1% | 0,4 mm |
17:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
1% | 0,4 mm |
18:00 | ![]() |
27°C | 31°C | ![]() |
1% | 0,7 mm |
19:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
1% | 0,7 mm |
20:00 | ![]() |
27°C | 31°C | ![]() |
1% | 0,7 mm |
21:00 | ![]() |
27°C | 30°C | ![]() |
1% | 0,8 mm |
22:00 | ![]() |
27°C | 30°C | ![]() |
1% | 0,4 mm |
23:00 | ![]() |
27°C | 30°C | ![]() |
1% | 0,1 mm |
Tijd | Temp | Gevoel | Wind | Buien | Regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
27°C | 30°C | ![]() |
1% | 0,1 mm |
Laat je ervaring met het klimaat van Grenada achter en maak kans op €100!