Hoe is het weer in maart voor Libië?
Gemiddeld is het maximaal 21°C in maart in Libië en minimaal rond de 14°C. Er valt in maart op 9 dagen neerslag met een totaal van 16 mm en het is deze maand 22 dagen droog in Libië.
Maximum temperatuur: | 21°C |
Minimum temperatuur: | 14°C |
Droge dagen: | 22 dagen |
Dagen met regen: | 9 dagen |
Dagen met sneeuw: | 0 dagen |
Totaal regen: | 16 mm |
Gemiddeld aantal uren zon per dag: | 9 uur |
Gemiddelde windkracht: | 3 Bft |
Gemiddelde UV-index: | 5 |
Wil je naar Libië?
Dit zijn de reisorganisaties waar je een vakantie naar Libië kunt boeken: