18.8°C
temperatuur
13 uur
zon per dag
0 mm
regen
17 dagen
droog
13 dagen
regen
1 dag
sneeuw

Inhoudsopgave

Hoe is het weer in mei voor Siyāh Butah?

Gemiddeld is het maximaal 18.8°C in mei in Siyāh Butah en minimaal rond de 12.3°C. Er valt in mei op 13 dagen neerslag met een totaal van 0 mm. het is deze maand 17 dagen droog in Siyāh Butah en gemiddeld sneeuwt het 1 dag in mei.

Maximum temperatuur: 18.8°C
Minimum temperatuur: 12.3°C
Droge dagen: 17 dagen
Dagen met regen: 13 dagen
Dagen met sneeuw: 1 dag
Totaal regen: 0 mm
Gemiddeld aantal uren zon per dag: 13 uur
Gemiddelde windkracht: 3 Bft
Gemiddelde UV-index: 4

Vliegtickets kun je boeken via Cheaptickets.be

Gemiddelde weer per dag in mei

Weer Max Min Regen Wind
1 mei clear-day 18.0°C 12.7°C 0.0 mm WZW 3 Bft
2 mei clear-day 17.5°C 10.7°C 0.0 mm WNW 3 Bft
3 mei clear-day 15.7°C 10.2°C 0.0 mm Z 2 Bft
4 mei clear-day 15.8°C 11.0°C 0.0 mm WZW 3 Bft
5 mei clear-day 16.9°C 11.4°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
6 mei clear-day 16.2°C 11.5°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
7 mei clear-day 18.7°C 12.2°C 0.0 mm W 3 Bft
8 mei clear-day 19.5°C 13.6°C 0.0 mm ZW 3 Bft
9 mei clear-day 19.9°C 12.2°C 0.0 mm WZW 3 Bft
10 mei clear-day 19.2°C 14.0°C 0.0 mm WZW 2 Bft
11 mei clear-day 20.0°C 13.3°C 0.0 mm Z 3 Bft
12 mei clear-day 18.4°C 10.0°C 0.0 mm Z 2 Bft
13 mei clear-day 18.6°C 12.5°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
14 mei clear-day 20.5°C 12.6°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
15 mei clear-day 18.8°C 12.2°C 0.0 mm ZW 4 Bft
16 mei clear-day 17.3°C 10.7°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
17 mei clear-day 20.5°C 13.9°C 0.0 mm W 2 Bft
18 mei clear-day 17.8°C 11.2°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
19 mei clear-day 18.7°C 10.5°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
20 mei clear-day 17.5°C 12.2°C 0.0 mm WZW 3 Bft
21 mei clear-day 17.9°C 10.1°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
22 mei clear-day 20.4°C 12.8°C 0.0 mm W 3 Bft
23 mei clear-day 17.3°C 11.6°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
24 mei clear-day 18.2°C 10.8°C 0.0 mm WZW 3 Bft
25 mei clear-day 21.8°C 13.6°C 0.0 mm WNW 2 Bft
26 mei clear-day 20.4°C 12.2°C 0.0 mm ZW 2 Bft
27 mei clear-day 21.1°C 14.4°C 0.0 mm WZW 3 Bft
28 mei clear-day 19.4°C 13.6°C 0.0 mm W 3 Bft
29 mei clear-day 22.1°C 13.2°C 0.0 mm ZW 2 Bft
30 mei clear-day 20.2°C 14.1°C 0.0 mm ZW 3 Bft
31 mei clear-day 19.4°C 17.0°C 0.0 mm ZZO 3 Bft

Max

Min

Regen

Wind
Daggemiddelde in mei 18.8°C 12.3°C 0.0 mm ZW 3 Bft
Totale regensom in mei 0.0 mm

Ervaringen met het weer van Siyāh Butah in mei

Ben je in mei in Siyāh Butah geweest?

Laat je ervaring met het weer van Siyāh Butah in mei achter en maak kans op €100!

Je e-mail komt niet bij de review te staan en wordt niet doorgegeven aan derden.
Foutje gezien?

E-mail ons, wij zijn je dankbaar.